本馆目前藏有纸质期刊172类,报纸12类,均置于图书馆三楼期刊区。期刊、报刊目录如下:
一、期刊目录
1 | 思想教育研究 | 36 | 中国高教研究 | 71 | 电力系统自动化 | 106 | 法制与新闻 | 141 | 前沿科学 |
2 | 思想理论教育导刊 | 37 | 中国工程科学 | 72 | 电力自动化设备 | 107 | 服饰与美容 | 142 | 太空探索 |
3 | 探索与争鸣 | 38 | 上海翻译 | 73 | 中国电机工程学报 | 108 | 心理学通讯 | 143 | 坦克装甲车辆 |
4 | 哲学研究 | 39 | 外语教学与研究 | 74 | 传感技术学报 | 109 | 工业设计 | 144 | 体育博览 |
5 | 自然辩证法研究 | 40 | 中国翻译 | 75 | 电讯技术 | 110 | 孤独星球 | 145 | 天文爱好者 |
6 | 管理科学学报 | 41 | 南京艺术学院学报:美术与设计 | 76 | 电子学报 | 111 | 国际航空 | 146 | 微型计算机 |
7 | 数理统计与管理 | 42 | 装饰 | 77 | 电子与信息学报 | 112 | 国际太空 | 147 | 围棋天地 |
8 | 统计研究 | 43 | 北京大学学报(自然科学版) | 78 | 太赫兹科学与电子信息学报 | 113 | 国家人文历史 | 148 | 无线电 |
9 | 统计与决策 | 44 | 电子科技大学学报 | 79 | 通信学报 | 114 | 航空模型 | 149 | vista看天下 |
10 | 统计与信息论坛 | 45 | 工程科学学报 | 80 | 现代电子技术 | 115 | 航空世界 | 150 | 现代舰船 |
11 | 中国管理科学 | 46 | 光电工程 | 81 | 信号处理 | 116 | 航空知识 | 151 | 销售与市场 |
12 | 中国人力资源开发 | 47 | 华中科技大学学报(自然科学版) | 82 | 计算机仿真 | 117 | 户外 | 152 | 新发现 |
13 | 中国软科学 | 48 | 机器人 | 83 | 计算机工程 | 118 | 环球科学 | 153 | 新体育 |
14 | 法学 | 49 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 84 | 计算机工程与科学 | 119 | 环球人物 | 154 | 音乐爱好者 |
15 | 中国行政管理 | 50 | 计算机集成制造系统 | 85 | 计算机工程与设计 | 120 | 环球银幕 | 155 | 英语文摘 |
16 | 财经问题研究 | 51 | 控制理论与应用 | 86 | 计算机工程与应用 | 121 | 家居廊 | 156 | 游戏机实用技术 |
17 | 财贸经济 | 52 | 控制与决策 | 87 | 计算机学报 | 122 | 舰船知识 | 157 | 杂文选刊 |
18 | 管理世界 | 53 | 力学学报 | 88 | 计算机研究与发展 | 123 | 科幻世界 | 158 | 中国国家地理 |
19 | 国际贸易问题 | 54 | 电机与控制应用 | 89 | 计算机应用 | 124 | 科学画报 | 159 | 中国国家旅游 |
20 | 会计研究 | 55 | 系统工程理论与实践 | 90 | 计算机应用与软件 | 125 | 科学世界 | 160 | 中国国家天文 |
21 | 财经研究 | 56 | 浙江大学学报(工学版) | 91 | 模式识别与人工智能 | 126 | 美国国家地理/national geographic | 161 | 中国航天 |
22 | 经济地理 | 57 | 中国图像图形学报 | 92 | 软件学报 | 127 | 萌芽 | 162 | 中国家庭医生 |
23 | 经济学动态 | 58 | 自动化学报 | 93 | 安邸 | 128 | nba特刊 | 163 | 中国烹饪 |
24 | 经济研究 | 59 | 工程设计学报 | 94 | 半月谈 | 129 | 南方人物周刊 | 164 | 中国摄影 |
25 | 审计研究 | 60 | 机床与液压 | 95 | 兵器 | 130 | 青年文摘(彩版) | 165 | 中国新闻周刊 |
26 | 审计与经济研究 | 61 | 机械工程学报 | 96 | 博物 | 131 | 人民文学 | 166 | 中国篆刻·钢笔书法 |
27 | 税务研究 | 62 | 机械设计 | 97 | 财富(国际版)/fortune(intl.ed.) | 132 | 人与自然 | 167 | 大学书法 |
28 | 中国工业经济 | 63 | 摩擦学学报 | 98 | 创意评论/the creative review | 133 | 三联生活周刊 | 168 | 书与画 |
29 | 中国流通经济 | 64 | 润滑与密封 | 99 | 大众机械/popular mechanics | 134 | 散文选刊 | 169 | 世界美术 |
30 | 大学图书馆学报 | 65 | 液压与气动 | 100 | 大众摄影 | 135 | 设计 | 170 | 中华手工 |
31 | 华东师范大学学报(教科版) | 66 | 仪表技术与传感器 | 101 | 大众心理学 | 136 | 摄影世界 | 171 | 艺术与设计 |
32 | 数据分析与知识发现 | 67 | 仪器仪表学报 | 102 | 大自然探索 | 137 | 世界博览 | 172 | 音乐艺术 |
33 | 体育科学 | 68 | 振动与冲击 | 103 | 当代电影 | 138 | 世界科学 | ||
34 | 图书情报工作 | 69 | 中国机械工程 | 104 | 电脑爱好者 | 139 | 世界历史 | ||
35 | 中国高等教育 | 70 | 电工技术学报 | 105 | 电子竞技 | 140 | 世界时装之苑 |
二、报纸目录
1 | 参考消息 | ||
2 | 光明日报 | ||
3 | 科技日报 | ||
4 | 钱江晚报 | ||
5 | 人民日报 | ||
6 | 人民日报海外版 | ||
7 | 上海日报(英文版) | ||
8 | 浙江教育报 | ||
9 | 中国日报(英文版) | ||
10 | 中国商报 | ||
11 | 浙江日报 | ||
12 | 中国教育报 |