2024年度图书馆馆藏期刊207种,报纸16种,藏于图书馆3楼报刊阅览区。检索目录如下:
2024年期刊检索目录(核心期刊) |
1 | 心理学报 | 26 | 档案学通讯 | 51 | 电影艺术 | 76 | 电力自动化设备 |
2 | 心理学通讯 | 27 | 中国工程科学 | 52 | 中国国家博物馆馆刊 | 77 | 中国电机工程学报 |
3 | 自然辩证法研究 | 28 | 中国软科学 | 53 | 经济地理 | 78 | 电子科技大学学报 |
4 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 29 | 中国管理科学 | 54 | 系统工程理论与实践 | 79 | 传感技术学报 |
5 | 探索与争鸣 | 30 | 管理科学学报 | 55 | 华中科技大学学报(自然科学版) | 80 | 电讯技术 |
6 | 统计研究 | 31 | 高等教育研究 | 56 | 北京大学学报(自然科学版) | 81 | 电子学报 |
7 | 统计与信息论坛 | 32 | 现代教育管理 | 57 | 系统工程学报 | 82 | 电子与信息学报 |
8 | 中国人力资源开发 | 33 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 58 | 数理统计与管理 | 83 | 通信学报 |
9 | 思想教育研究 | 34 | 高等工程教育研究 | 59 | 力学学报 | 84 | 信号处理 |
10 | 法学 | 35 | 中国高等教育 | 60 | 光电工程 | 85 | 计算机工程与科学 |
11 | 中国行政管理 | 36 | 外语教学与研究 | 61 | 农业机械学报 | 86 | 计算机工程与应用 |
12 | 财经问题研究 | 37 | 思想理论教育导刊 | 62 | 浙江大学学报(工学版) | 87 | 计算机学报 |
13 | 财贸经济 | 38 | 教育研究与实验 | 63 | 中国图象图形学报 | 88 | 计算机研究与发展 |
14 | 管理世界 | 39 | 体育科学 | 64 | 机械设计与研究 | 89 | 智能科学与技术学报 |
15 | 国际贸易研究 | 40 | 中国翻译 | 65 | 工程设计学报 | 90 | 计算机应用与软件 |
16 | 财经研究 | 41 | 外语界 | 66 | 机床与液压 | 91 | 模式识别与人工智能 |
17 | 经济学动态 | 42 | 外国语 | 67 | 机械工程学报 | 92 | 软件学报 |
18 | 经济研究 | 43 | 人民文学 | 68 | 中国机械工程学报 | 93 | 机器人 |
19 | 审计研究 | 44 | 小说月报 | 69 | 机械设计 | 94 | 计算机辅助设计与图形学学报 |
20 | 税务研究 | 45 | 长江文艺 | 70 | 润滑与密封 | 95 | 计算机集成制造系统 |
21 | 中国工业经济 | 46 | 南京艺术学院学报《美术与设计》 | 71 | 液压与气动 | 96 | 控制理论与应用 |
22 | 故宫博物院院刊 | 47 | 美术观察 | 72 | 仪表技术与传感器 | 97 | 自动化学报 |
23 | 数据分析与知识发现 | 48 | 装饰 | 73 | 中国机械工程 | 98 | 美食研究 |
24 | 中国图书馆学报 | 49 | 中国书法 | 74 | 电工技术学报 |
|
|
25 | 中国档案 | 50 | 新美术 | 75 | 电气工程学报 |
|
|
2024年期刊检索目录(非核心期刊) |
99 | 三联生活周刊 | 127 | 集邮博览 | 155 | 前沿科学 | 183 | 无线电 |
100 | 环球人物 | 128 | 健与美 | 156 | 大自然探索 | 184 | 太赫兹科学与电子信息学报 |
101 | 青年文摘 | 129 | 南风窗 | 157 | 安邸 | 185 | 现代电子技术 |
102 | 大学生 | 130 | 当代 | 158 | 科学画报 | 186 | 中国教育信息化 |
103 | 决策 | 131 | 纪实 | 159 | 奥秘 | 187 | 网络与信息安全学报 |
104 | 半月谈 | 132 | 萌芽 | 160 | 科学世界 | 188 | 电子竞技 |
105 | 廉政瞭望 | 133 | 幽默与笑话(上半月) | 161 | 科幻世界 | 189 | 微型计算机 |
106 | 法律与生活 | 134 | 杂文月刊 | 162 | 地球 | 190 | 中华手工 |
107 | 中国广告 | 135 | 意林 | 163 | 地图 | 191 | 茶道 |
108 | 21世纪商业评论 | 136 | 译林 | 164 | 中国国家地理 | 192 | 乐器 |
109 | 《财经.哈佛商业评论》 | 137 | 散文选刊 | 165 | 中国国家天文 | 193 | 中国烹饪 |
110 | 财经智库 | 138 | 儿童文学(经典) | 166 | 博物 | 194 | 世界建筑 |
111 | 商界少年 | 139 | 艺术博物馆 | 167 | 海洋世界 | 195 | 住区 |
112 | 人与自然 | 140 | 爱乐 | 168 | 生活与健康 | 196 | 汽车博览 |
113 | 家居廊 | 141 | 世界美术 | 169 | 心理与健康 | 197 | 航海 |
114 | 服饰与美容 | 142 | 摄影世界 | 170 | 家庭医生 | 198 | 集成电路与嵌入式系统 |
115 | 时尚芭莎 | 143 | 艺术与设计 | 171 | 花卉 | 199 | 太空探索 |
116 | 读书 | 144 | 中国摄影家 | 172 | 工业设计 | 200 | 航空世界 |
117 | 中国新闻周刊 | 145 | 音乐爱好者 | 173 | 创意世界 | 201 | 中国航天 |
118 | 记者观察 | 146 | 书与画 | 174 | 包装与设计 | 202 | 问天少年 |
119 | 博览群书 | 147 | 画刊 | 175 | 机械工程与自动化 | 203 | 世界博览 |
120 | 视听界 | 148 | 幽默大师 | 176 | 机械设计与制造工程 | 204 | 世界知识画报·外交视界 |
121 | 大众心理学 | 149 | 中国篆刻 | 177 | 汽车纵横 | 205 | 特别关注 |
122 | 教师博览(合刊) | 150 | 环球银幕 | 178 | 兵器知识 | 206 | 读者(原创版) |
123 | 教育家 | 151 | 文史知识 | 179 | 舰载武器(彩色版) | 207 | 人民画报 |
124 | nba特刊 | 152 | 旅行家 | 180 | 坦克装甲车辆 |
|
|
125 | 围棋天地 | 153 | 老照片 | 181 | 电机与控制应用 |
|
|
126 | 体育博览 | 154 | 劲漫画(历史喵) | 182 | 电气时代 |
|
|
备注:以上期刊均按国内统一连续出版物号排序。
2024年报纸检索目录 |
1 | 人民日报 |
2 | 中国日报(英文版) |
3 | 中国教育报 |
4 | 光明日报 |
5 | 参考消息 |
6 | 科技日报(中英文) |
7 | 环球时报 |
8 | 中国教师报 |
9 | 文学报 |
10 | 新华日报 |
11 | 浙江日报 |
12 | 钱江晚报 |
13 | 浙江教育报 |
14 | 南方周末 |
15 | 电脑报 |
16 | 中国纪检监察报 |