杭州电子科技大学信息工程学院关于公布
2024年免试专升本拟录取名单的通知
各位考生:
根据《杭州电子科技大学信息工程学院2024年退役大学生士兵免试专升本招生章程》相关规定,我院2024年免试专升本拟录取名单已确定,现予以公布。
1.计算机科学与技术专业拟录取60人;电子工程及其自动化拟录取20人;电子商务专业拟录取60人;工商管理专业拟录取60人。
2.我院2024年免试专升本三轮志愿已录满,不再组织征求志愿录取工作。
3.请考生收到录取通知书前切勿更改手机号码,保持手机通讯畅通。
杭州电子科技大学信息工程学院2024年退役大学生士兵免试专升本拟录取名单 | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取专业 |
1 | 24339042250064 | 周** | 330781********6335 | 电气工程及其自动化 |
2 | 24339048250106 | 吴** | 330282********3437 | 电气工程及其自动化 |
3 | 24339049250001 | 毛** | 330282********4259 | 电气工程及其自动化 |
4 | 24339052250048 | 周** | 330381********1615 | 电气工程及其自动化 |
5 | 24339056250052 | 练* | 330225********0830 | 电气工程及其自动化 |
6 | 24339061250014 | 孙** | 330723********239x | 电气工程及其自动化 |
7 | 24339064250047 | 贾** | 330724********6218 | 电气工程及其自动化 |
8 | 24339071250072 | 陈** | 330683********0052 | 电气工程及其自动化 |
9 | 24339072250048 | 蒋** | 331082********9052 | 电气工程及其自动化 |
10 | 24339076250027 | 盛** | 330185********111x | 电气工程及其自动化 |
11 | 24339076250079 | 朱** | 330184********0613 | 电气工程及其自动化 |
12 | 24339076250108 | 郑* | 331126********7519 | 电气工程及其自动化 |
13 | 24339077250004 | 洪** | 330726********1315 | 电气工程及其自动化 |
14 | 24339078250068 | 杨* | 330522********331x | 电气工程及其自动化 |
15 | 24339128250035 | 饶** | 331121********5117 | 电气工程及其自动化 |
16 | 24339129250001 | 杨* | 330482********3038 | 电气工程及其自动化 |
17 | 24339904250010 | 徐** | 330421********2015 | 电气工程及其自动化 |
18 | 24339904250016 | 莫** | 330483********0012 | 电气工程及其自动化 |
19 | 24339906250014 | 杨** | 330682********1418 | 电气工程及其自动化 |
20 | 24339910250040 | 王* | 331003********0914 | 电气工程及其自动化 |
21 | 24339043250078 | 陈** | 330225********7734 | 计算机科学与技术 |
22 | 24339044250018 | 林** | 331004********0312 | 计算机科学与技术 |
23 | 24339046250031 | 陈** | 332526********6711 | 计算机科学与技术 |
24 | 24339048250096 | 王** | 330683********3818 | 计算机科学与技术 |
25 | 24339051250012 | 柴** | 411526********5439 | 计算机科学与技术 |
26 | 24339051250028 | 叶** | 331022********0019 | 计算机科学与技术 |
27 | 24339051250029 | 孟** | 330103********0019 | 计算机科学与技术 |
28 | 24339056250049 | 朱** | 330327********0632 | 计算机科学与技术 |
29 | 24339056250068 | 欧** | 330327********5678 | 计算机科学与技术 |
30 | 24339059250064 | 朱** | 331024********5418 | 计算机科学与技术 |
31 | 24339060250027 | 田** | 330103********1315 | 计算机科学与技术 |
32 | 24339060250087 | 徐** | 330727********5210 | 计算机科学与技术 |
33 | 24339061250001 | 柴** | 330381********8211 | 计算机科学与技术 |
34 | 24339061259009 | 陈** | 331081********4013 | 计算机科学与技术 |
35 | 24339061259010 | 沈** | 330184********4716 | 计算机科学与技术 |
36 | 24339067250033 | 倪** | 330326********2810 | 计算机科学与技术 |
37 | 24339905250002 | 张** | 330521********155x | 计算机科学与技术 |
38 | 24339072250042 | 周** | 332527********1512 | 计算机科学与技术 |
39 | 24339069250002 | 杨* | 330481********4610 | 计算机科学与技术 |
40 | 24339128250031 | 韩** | 330108********0536 | 计算机科学与技术 |
41 | 24339067250052 | 王** | 331081********4916 | 计算机科学与技术 |
42 | 24339070250019 | 金** | 330326********6116 | 计算机科学与技术 |
43 | 24339075250044 | 林** | 331081********0033 | 计算机科学与技术 |
44 | 24339076250044 | 程** | 330723********0015 | 计算机科学与技术 |
45 | 24339128250045 | 杨* | 330184********0013 | 计算机科学与技术 |
46 | 24339133250018 | 曹** | 330421********0054 | 计算机科学与技术 |
47 | 24339055250023 | 周** | 330329********009x | 计算机科学与技术 |
48 | 24339071250034 | 陈** | 331081********7619 | 计算机科学与技术 |
49 | 24339907250008 | 陈** | 330723********4812 | 计算机科学与技术 |
50 | 24339045250023 | 林** | 330183********1719 | 计算机科学与技术 |
51 | 24339044250084 | 倪** | 339005********5118 | 计算机科学与技术 |
52 | 24339106250020 | 张** | 330382********7912 | 计算机科学与技术 |
53 | 24339063250005 | 史** | 330281********0010 | 计算机科学与技术 |
54 | 24339042250097 | 丁* | 330523********1514 | 计算机科学与技术 |
55 | 24339901250010 | 陈* | 330124********0011 | 计算机科学与技术 |
56 | 24339076250008 | 张** | 330108********051x | 计算机科学与技术 |
57 | 24339126250015 | 王** | 330922********0019 | 计算机科学与技术 |
58 | 24339044250035 | 黄** | 330302********7915 | 计算机科学与技术 |
59 | 24339128250063 | 陈** | 330302********3614 | 计算机科学与技术 |
60 | 24339042250083 | 郭* | 330421********1812 | 计算机科学与技术 |
61 | 24339070250080 | 谢** | 362323********0012 | 计算机科学与技术 |
62 | 24339055250036 | 陆** | 331004********2912 | 计算机科学与技术 |
63 | 24339067250011 | 叶* | 332501********243x | 计算机科学与技术 |
64 | 24339043250025 | 苏** | 140402********4039 | 计算机科学与技术 |
65 | 24339042250049 | 施** | 330324********1955 | 计算机科学与技术 |
66 | 24339071250036 | 刘** | 330324********6657 | 计算机科学与技术 |
67 | 24339056250062 | 钱* | 330106********5270 | 计算机科学与技术 |
68 | 24339076250030 | 宣** | 330681********3053 | 计算机科学与技术 |
69 | 24339126250011 | 吴** | 331081********2812 | 计算机科学与技术 |
70 | 24339078250058 | 郑** | 331082********0351 | 计算机科学与技术 |
71 | 24339076250089 | 沈* | 330184********2638 | 计算机科学与技术 |
72 | 24339061250042 | 张* | 330105********1613 | 计算机科学与技术 |
73 | 24339064250057 | 叶** | 330381********001x | 计算机科学与技术 |
74 | 24339055250039 | 王** | 331004********1410 | 计算机科学与技术 |
75 | 24339070250009 | 陈* | 330184********5516 | 计算机科学与技术 |
76 | 24339044250043 | 张** | 330621********2314 | 计算机科学与技术 |
77 | 24339111250054 | 吴* | 330683********1213 | 计算机科学与技术 |
78 | 24339128250018 | 耿** | 532329********2514 | 计算机科学与技术 |
79 | 24339128250027 | 孙** | 339005********0614 | 计算机科学与技术 |
80 | 24339902250020 | 王** | 330226********6717 | 计算机科学与技术 |
81 | 24339048260008 | 叶** | 330501********9319 | 电子商务 |
82 | 24339050260011 | 郑** | 330822********2118 | 电子商务 |
83 | 24339050260013 | 郑* | 342401********8879 | 电子商务 |
84 | 24339050260032 | 柯** | 330382********4910 | 电子商务 |
85 | 24339054260009 | 张** | 411402********4539 | 电子商务 |
86 | 24339054260041 | 胡* | 330124********351x | 电子商务 |
87 | 24339056260044 | 丁** | 330602********0034 | 电子商务 |
88 | 24339061269008 | 徐** | 330724********2018 | 电子商务 |
89 | 24339069260014 | 陈* | 330621********2651 | 电子商务 |
90 | 24339072260006 | 朱** | 332522********1391 | 电子商务 |
91 | 24339076260013 | 陈** | 513921********7914 | 电子商务 |
92 | 24339077260016 | 吴** | 332525********6314 | 电子商务 |
93 | 24339128260001 | 张** | 330421********0012 | 电子商务 |
94 | 24339128260009 | 吴** | 330522********4113 | 电子商务 |
95 | 24339128260011 | 胡** | 330225********1275 | 电子商务 |
96 | 24339128260012 | 江** | 330122********0037 | 电子商务 |
97 | 24339129260001 | 姚** | 331023********441x | 电子商务 |
98 | 24339129260011 | 褚** | 331023********1412 | 电子商务 |
99 | 24339232260009 | 罗** | 330183********0314 | 电子商务 |
100 | 24339903260017 | 包** | 330382********2813 | 电子商务 |
101 | 24339033260021 | 李** | 330102********2717 | 电子商务 |
102 | 24339042260006 | 陈* | 330227********4711 | 电子商务 |
103 | 24339043260003 | 吴** | 330226********6716 | 电子商务 |
104 | 24339043260006 | 姚** | 331021********061x | 电子商务 |
105 | 24339045260002 | 黄** | 330782********4118 | 电子商务 |
106 | 24339048260017 | 周** | 332527********2917 | 电子商务 |
107 | 24339048260018 | 严** | 331021********1253 | 电子商务 |
108 | 24339049260003 | 项** | 331024********5414 | 电子商务 |
109 | 24339049260039 | 黄** | 330324********297x | 电子商务 |
110 | 24339051260021 | 郑** | 330881********3531 | 电子商务 |
111 | 24339051260025 | 梁* | 330184********3532 | 电子商务 |
112 | 24339053260008 | 徐* | 330483********0014 | 电子商务 |
113 | 24339055260023 | 林** | 330382********1717 | 电子商务 |
114 | 24339055260042 | 曾** | 330329********4037 | 电子商务 |
115 | 24339056260004 | 阮** | 330682********2814 | 电子商务 |
116 | 24339056260026 | 陈* | 331024********3554 | 电子商务 |
117 | 24339056260055 | 冯** | 330501********8514 | 电子商务 |
118 | 24339056260058 | 傅** | 332501********7311 | 电子商务 |
119 | 24339056260060 | 李** | 330184********003x | 电子商务 |
120 | 24339062260022 | 王** | 330782********0610 | 电子商务 |
121 | 24339064260013 | 梅** | 332522********2976 | 电子商务 |
122 | 24339067260015 | 袁** | 330501********8515 | 电子商务 |
123 | 24339070260002 | 黄** | 330821********0715 | 电子商务 |
124 | 24339072260014 | 潘** | 332501********2610 | 电子商务 |
125 | 24339075260004 | 潘** | 331081********0815 | 电子商务 |
126 | 24339085260006 | 林* | 330326********0015 | 电子商务 |
127 | 24339085260008 | 周** | 330302********8437 | 电子商务 |
128 | 24339126260028 | 林** | 331003********2379 | 电子商务 |
129 | 24339128260016 | 沈* | 330483********1319 | 电子商务 |
130 | 24339129260019 | 汪** | 330185********121x | 电子商务 |
131 | 24339129260022 | 瞿* | 330382********0339 | 电子商务 |
132 | 24339910260014 | 王** | 331081********1819 | 电子商务 |
133 | 24339054260029 | 朱** | 330281********3018 | 电子商务 |
134 | 24339903260001 | 陈** | 330382********0311 | 电子商务 |
135 | 24339069260010 | 何** | 330781********501x | 电子商务 |
136 | 24339046260005 | 张** | 330382********8715 | 电子商务 |
137 | 24339054260007 | 金** | 330722********7912 | 电子商务 |
138 | 24339069260013 | 周** | 331023********6616 | 电子商务 |
139 | 24339056260027 | 蒋** | 330105********3411 | 电子商务 |
140 | 24339050260016 | 楼** | 330782********0415 | 电子商务 |
141 | 24339045260003 | 苏* | 330327********0437 | 工商管理 |
142 | 24339048260007 | 黄** | 330327********8798 | 工商管理 |
143 | 24339049260011 | 周* | 370827********0524 | 工商管理 |
144 | 24339049260022 | 徐** | 330184********541x | 工商管理 |
145 | 24339049260025 | 江** | 330226********0014 | 工商管理 |
146 | 24339054260035 | 夏** | 330204********0015 | 工商管理 |
147 | 24339056260061 | 姚** | 330106********5210 | 工商管理 |
148 | 24339076260012 | 杨** | 330105********2817 | 工商管理 |
149 | 24339077260002 | 徐** | 330184********263x | 工商管理 |
150 | 24339078260026 | 丁** | 339005********7157 | 工商管理 |
151 | 24339085260012 | 胡** | 330324********0079 | 工商管理 |
152 | 24339111260014 | 蒋** | 330225********1979 | 工商管理 |
153 | 24339129260003 | 方** | 330282********0058 | 工商管理 |
154 | 24339902260007 | 黄* | 330282********919x | 工商管理 |
155 | 24339907260008 | 何** | 330782********5418 | 工商管理 |
156 | 24339042260001 | 李** | 330802********5015 | 工商管理 |
157 | 24339043260007 | 吴** | 522122********4019 | 工商管理 |
158 | 24339043260021 | 陈** | 330722********7115 | 工商管理 |
159 | 24339044260012 | 孟* | 330328********0012 | 工商管理 |
160 | 24339049260007 | 陈** | 332526********0913 | 工商管理 |
161 | 24339049260010 | 徐** | 330881********5537 | 工商管理 |
162 | 24339049260017 | 林** | 330225********3414 | 工商管理 |
163 | 24339049260040 | 张** | 142701********1258 | 工商管理 |
164 | 24339049260046 | 徐** | 330881********1518 | 工商管理 |
165 | 24339054260010 | 费** | 330522********0030 | 工商管理 |
166 | 24339055260002 | 廖** | 330523********0059 | 工商管理 |
167 | 24339056260008 | 陈* | 330327********3256 | 工商管理 |
168 | 24339056260032 | 陆** | 330621********2994 | 工商管理 |
169 | 24339056260054 | 方** | 330621********3038 | 工商管理 |
170 | 24339059260007 | 陈** | 330324********3414 | 工商管理 |
171 | 24339061260003 | 朱** | 330324********0198 | 工商管理 |
172 | 24339062260002 | 陈** | 330782********0431 | 工商管理 |
173 | 24339062260016 | 郑** | 330324********4939 | 工商管理 |
174 | 24339062260033 | 喻** | 330782********2211 | 工商管理 |
175 | 24339064260001 | 陈** | 330381********6416 | 工商管理 |
176 | 24339070260039 | 周** | 330381********7210 | 工商管理 |
177 | 24339078260009 | 赵** | 330624********0031 | 工商管理 |
178 | 24339078260022 | 金** | 330382********0952 | 工商管理 |
179 | 24339128260006 | 金** | 332522********1393 | 工商管理 |
180 | 24339133260004 | 施** | 339005********6238 | 工商管理 |
181 | 24339903260014 | 刘** | 330302********0816 | 工商管理 |
182 | 24339903260024 | 邱** | 330326********2919 | 工商管理 |
183 | 24339042260008 | 徐** | 330621********8954 | 工商管理 |
184 | 24339067260018 | 曹** | 330327********0638 | 工商管理 |
185 | 24339051260020 | 童* | 330124********3910 | 工商管理 |
186 | 24339053260022 | 邱** | 330302********793x | 工商管理 |
187 | 24339048260015 | 孙** | 330106********2715 | 工商管理 |
188 | 24339051260019 | 朱** | 330722********8211 | 工商管理 |
189 | 24339054260016 | 曹** | 332502********1913 | 工商管理 |
190 | 24339051260013 | 单** | 330683********6113 | 工商管理 |
191 | 24339048260016 | 张** | 330682********5011 | 工商管理 |
192 | 24339049260015 | 徐** | 330127********2716 | 工商管理 |
193 | 24339903260020 | 张** | 330304********0918 | 工商管理 |
194 | 24339053260015 | 季** | 332525********0919 | 工商管理 |
195 | 24339129260020 | 石** | 330624********6250 | 工商管理 |
196 | 24339042260011 | 吴** | 330304********1556 | 工商管理 |
197 | 24339106260003 | 徐** | 331082********8094 | 工商管理 |
198 | 24339124260004 | 余** | 330127********515x | 工商管理 |
199 | 24339046260004 | 宣** | 330726********2513 | 工商管理 |
200 | 24339055260049 | 李* | 330302********5913 | 工商管理 |
杭州电子科技大学信息工程学院招生就业办
2024年4月15日